Aktuálne tabuľky

I. trieda DOSPELÍ

por. mužstvo z. v. r. p. g. ig. b.
1. Príbelce 20 15 0 5 61 30 45
2. D. Lom 20 13 3 4 45 20 42
3. K. Kosihy 20 12 2 6 58 36 38
4. D. Strehová B 20 9 5 6 60 37 32
5. O. N. Ves 20 10 2 8 36 33 32
6. Bušince 20 9 4 7 36 33 31
7. Balog n. I. 20 8 6 6 38 30 30
8. Kosihy n. I. 20 8 4 8 47 38 28
9. V. Čalomija 20 7 4 9 31 38 25
10. S. Plachtince 20 7 3 10 43 53 24
11. Čebovce 20 7 1 12 28 40 22
12. Lesenice 20 6 3 11 35 64 21
13. Záhorce 20 4 4 12 42 59 16
14. Bátorová 20 3 3 14 27 76 12

Legenda: z. – odohrané zápasy,  v. – výťaztvá, r. -remízi, p. – prehry, g. – vstrelené góly, ig. – inkasované góly, b. – body

 

 DORAST – okres

por. možstvo z. v. r. p. g. ig. b.
1. Záhorce 20 17 1 2 91 19 52
2. Sklabiná 20 16 1 3 74 21 49
3. Nenince 20 14 1 5 79 26 43
4. Kosihy n. I. 20 12 2 6 83 73 38
5. V. Čalomija 20 11 4 5 52 34 37
6. Čebovce 20 10 4 6 40 31 34
7. V. ZLievce 20 9 0 11 62 55 27
8. K. Kosihy 20 8 2 10 71 81 26
9. D. Lom 20 7 1 12 27 55 22
10. I. Predmostie 20 6 1 13 43 90 19
11. Želovce 20 5 3 12 39 60 18
12. S. Plachtince 20 5 1 14 33 76 16
613. Lesenice 20 4 3 13 37 66 15
14. Olováry 20 3 2 15 37 81 11

Legenda: z. – odohrané zápasy,  v. – výťaztvá, r. -remízi, p. – prehry, g. – vstrelené góly, ig. – inkasované góly, b. – body

ŽIACI – okres

por. mužstvo z. v. r. p. g. ig. b.
1. Nenince 19 17 1 1 103 15 52
2. V. Čalomija 19 13 3 3 93 25 42
3. Sklabiná 19 13 2 4 52 27 41
4. M. Kameň 18 11 3 4 44 27 36
5. K. Kosihy 18 9 3 6 57 35 30
6. Želovce 19 9 3 7 41 32 30
7. Balog n. I. 19 8 2 9 61 39 26
8. Vinica 19 7 5 7 44 48 26
9. Čebovce 18 7 3 8 44 68 24
10. Bušince 18 4 2 12 26 69 14
11. O. N. Ves 18 3 3 13 12 65 12
12. Príbelce 18 2 2 14 14 75 8
13. M. Zlievce 18 0 2 16 11 77 2

Legenda: z. – odohrané zápasy,  v. – výťaztvá, r. -remízi, p. – prehry, g. – vstrelené góly, ig. – inkasované góly, b. – body

 

Powered by themekiller.com