Rozpis zápasov na sezónu 2007/2008

 

I. trieda DOSPELÍ

k. dátum čas domáci gd dh hostia poznámky
1. 05.08.2007 16:30 Balog  1  0 V. Čalomija preložené
2. 12.08.2007 16:30 V. Čalomija 1 0 K. Kosihy
3. 19.08.2007 16:30 Bátorová 2 2 V. Čalomija
4. 26.08.2007 16:00 V. Čalomija 0 0 Bušince
5. 02.09.2007 15:30 S. Plachtince 2 1 V. Čalomija
6. 09.09.2007 15:30 V. Čalomija 3 1 O. N. Ves
7. 16.09.2007 15:00 Čebovce 0 1 V. Čalomija
8. 23.09.2007 15:00 V. Čalomija 1 0 Záhorce
9. 30.09.2007 15:30 Lesenice 5 3 V.Čalomija
10. 07.10.2007 14:30 Príbelce V. Čalomija preložené
11. 14.10.2007 14:30 V. Čalomija 1 2 Kosihy n. I.
12. 21.10.2007 14:00 D. Lom 4 0 V: Čalomija
13. 28.10.2007 14:00 V. Čalomija 1 1 D. Strehová B
14. 30.03.2008 15:00 V. Čalomija 1 1 Balog n. I. predohrané
15. 06.04.2008 15:30 K. Kosihy 5 1 V. Čalomija
16. 13.04.2008 15:30 V. Čalomija 2 1 Bátorová
17. 20.04.2008 16:00 Bušince 4 3 V. Čalomija
18. 27.04.2008 16:00 V. Čalomija 5 2 S. Plachtince
19. 04.05.2008 16:30 O. N. Ves 3 0 V. Čalomija
20. 11.05.2008 16:30 V. Čalomija 4 2 Čebovce
21. 18.05.2008 17:00 Záhorce V. Čalomija
22. 25.05.2008 17:00 V. Čalomija Lesenice
23. 01.06.2008 17:00 V. Čalomija Príbelce
24. 08.06.2008 17:00 Kosihy n. I. V. Čalomija
25. 15-06.2008 17:00 V. Čalomija D. Lom
26. 22.06.2008 17:00 D. Strehová B V. Čalomija

Legenda: k. – kolo, gd – góly domáci, gh – góly hostia

 

DORAST – okres

k. dátum čas domáci gd gh hostia poznámky
1. 04.08.2007 16:30 Olováry V. Čalomija
2. 11.08.2007 16:30 V. Čalomija K. Kosihy
3. 19.08.2007 16:30 V. Zlievce 0 3 V. Čalomija
4. 25.08.2007 16:30 V. Čalomija 5 1 I. Predmostie
5. 01.09.2007 15:30 S.Plachtince 0 6 V. Čalomija
6. 08.09.2007 15:30 V.Čalomija 1 2 Nenince
7. 15.09.2007 15:00 Čebovce 4 1 V. Čalomija
8. 22.09.2007 15:00 V.Čalomija 2 5 Záhorce
9. 29.09.2007 15:30 Lesenice 1 1 V. Čalomija
10. 06.10.2007 14:30 Sklabiná V.Čalomija
11. 13.10.2007 14:30 V.Čalomija 3 3 Kosihy n. I.
12. 20.10.2007 14:00 D.Lom 2 3 V.Čalomija
13. 27.10.2007 14:00 V. Čalomija 2 1 Želovce
14. 29.03.2008 15:00 V. Čalomija 1 1 Olováry predohrané
15. 05.04.2008 15:30 K. kosihy 0 2 V. Čalomija
16. 12.04.2008 15:30 V.Čalomija 0 1 V. Zlievce
17. 19.04.2008 16:00 I. Predmostie 1 2 V. Čalomija
18. 26.04.2008 16:00 V.Čalomija 5 2 S. Plachtince
19. 04.05.2008 14:00 Nenince 4 4 V. Čalomija
20. 10.05.2008 16:30 V.Čalomija 2 0 Čebovce
21. 17.05.2008 17:00 Záhorce V. Čalomija
22. 24.05.2008 17:00 V.Čalomija Lesenice
23. 31.05.2008 17:00 V. Čalomija Sklabiná
24. 07.06.2008 17:00 Kosihy n. I. V. Čalomija
25. 14.06.2008 17:00 V. Čalomija D. Lom
26. 21.06.2008 17:00 Želovce V. Čalomija

Legenda: k. – kolo, gd – góly domáci, gh – góly hostia

 

ŽIACI – okres

 

k. dátum čas domáci gd gh hostia poznámky
1. 29.08.2007 16:00 Balog n. I. V. Čalomija preložené
2. 12.08.2007 14:30 V. Čalomija K. Kosihy
3. 19.08.2007 13:30 M. ZLievce 1 5 V. Čalomija
4. 26.08.2007 14:00 V. Čalomija 6 0 V. Zlievce
5. 01.09.2007 15:30 Príbelce V. Čalomija
6. 09.09.2007 13:30 V.Čalomija 5 0 O. N. Ves
7. 16.08.2007 13:30 Čebovce 0 0 V. Čalomija
8. 23.09.2007 13:00 V. Čalomija 4 1 M. Kameň
9. 29.09.2007 voľno
10. 06.10.2007 14:30 Vinica 2 2 V.Čalomija
11. 14.10.2007 12:30 V.Čalomija 7 0 Sklabiná
12. 20.10.2007 14:00 Nenince V. Čalomija
13. 28.10.2007 12:00 V. Čalomija 4 1 Želovce
14. V. Čalomija 7 2 Balog n. I. predohrané
15. 06.04.2008 13:00 K. Kosihy 1 1  V. Čalomija
16. 13.04.2008 13:00 V. Čalomija 9 0 M. Zlievce
17. 20.04.2008 13:00 Bušince 2 6 V. Čalomija
18. 26.04.2008 13:00 V. Čalomija 10 0 Príbelce
19. 04.05.2008 13:00 O. N . Ves 0 4 V. Čalomija
20. 10.05.2008 13:00 V. Čalomija 13 0 Čebovce
21.
22.
23.
24.
25.
26

Legenda: k. – kolo, gd – góly domáci, gh – góly hostia

Powered by themekiller.com