Základná charakteristika ( 31.12.2005 )
| Kód obce | 516465 |
| Názov okresu | Veľký Krtíš |
| Názov kraja | Banskobystrický |
| Štatút obce | obec |
| PSČ | 991 09 |
| Telefónne smerové číslo | 047 |
| Prvá písomná zmienka o obci | 1244 |
| Nadmorská výška stredu obce v m | 142 |
| Celková výmera územia obce /m2/ | 8 908 578 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 68 |
Spádovosť obce ( 31.12.2005 )
| Sídlo matričného úradu | Veľká Čalomija |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Veľký Krtíš |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Vinica |
| Sídlo okresného súdu | Veľký Krtíš |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Modrý Kameň |
| Sídlo pracoviska obvodného úradu | Veľký Krtíš |
| Sídlo Územnej vojenskej správy | Banská Bystrica |
| Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Veľký Krtíš |
| Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Veľký Krtíš |
Technická vybavenosť ( 31.12.2005 )
| Pošta | áno |
| Káblová televízia | nie |
| Verejný vodovod | áno |
| Verejná kanalizácia | nie |
| Kanalizačná sieť pripojená na ČOV | nie |
| Rozvodná sieť plynu | áno |
| Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy | Šahy |
| Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – vzdialenosť v km | 23 |
Demografia ( 31.12.2005 )
| Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 606 |
| muži | 290 |
| ženy | 316 |
| Predproduktívny vek ( 0-14 ) | 70 |
| Produktívny vek ( 15-54 ) ženy | 174 |
| Produktívny vek ( 15-54 ) muži | 194 |
| Poproduktívny vek ( 55+Ž, 60+M ) spolu | 168 |
| Celkový prírastok (úbytok) | -11 |
Šport ( 31.12.2005 )
| Kúpalisko umelé alebo prírodné | nie |
| Telocvičňa | áno |
| Ihrisko pre futbal | áno |
Kultúra ( 31.12.2005 )
| Knižnica | áno |
| Videopožičovňa a DVD požičovňa | nie |
| Kino stále | nie |
Zdravotníctvo ( 31.12.2005 )
| Lekáreň | áno |
| Ambulancia praktického lekára pre dospelých | áno |
| Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast | áno |
| Ambulancia praktického lekára stomatológa | áno |
| Ambulancia praktického lekára gynekológa | áno |
Životné prostredie ( 31.12.2005 )
| Skládka komunálneho odpadu | nie |
| Množstvo komunálneho odpadu v tonách | 72,0 |
| Využívaný komunálny odpad v tonách | 12,0 |
| Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách | 57,0 |
Vybrané služby ( 31.12.2005 )
| Predajňa potravinárskeho tovaru | áno |
| Predajňa zmiešaného tovaru | nie |
| Pohostinské odbytové stredisko | áno |
| Predajňa nepotravinárskeho tovaru | áno |
| Predajňa pohonných látok | nie |
| Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel | nie |
| Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá | nie |
| Hotel | nie |
| Penzión ***až * | nie |
| Turistická ubytovňa **,* | nie |
| Chatová osada ***až * | nie |
| Kemping **** až * | nie |
| Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia | nie |
| Komerčná poisťovňa | nie |
| Komerčná banka | nie |
| Bankomat | nie |
Vybrané výsledky zo sčítania…
| Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
| Obyvateľstvo spolu – počet | 682 | 626 |
| muži – počet | 328 | 327 |
| ženy – počet | 254 | 327 |
| Bývajúce obyvateľstvo podľa národností:Slovenská % | 26.54 | 33,39 |
| Maďarská % | 73,02 | 65,97 |
| Rómska % | 0,00 | 0,00 |
| Rusínska % | 0,00 | 0,00 |
| Ukrajinská % | 0,00 | 0,00 |
| Česká % | 0,29 | 0,32 |
| Moravská % | 0,00 | 0,00 |
| Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
| Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
| Poľská % | 0,00 | 0,00 |
| Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:Rímskokatolícke % | 81,82 | 86,10 |
| Evanjelické % | 11,29 | 9,27 |
| Gréckokatolícké % | 0,00 | 0,00 |
| Pravoslávne % | 0,00 | 0,00 |
| Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
| Bez vyznania % | 3.08 | 2.27 |
| Ostatné % | 0,29 | 0,00 |
| Nezistené % | 3,52 | 1,12 |
| Osoby ekonomicky aktívna spolu | – | 303 |
| muži | – | 147 |
| ženy | – | 156 |
| Pracujúci spolu | – | 205 |
| muži | – | 108 |
| ženy | – | 97 |
| Nezamestnaný spolu | – | 89 |
| muži | – | 39 |
| ženy | – | 50 |
| Domy spolu | 222 | 227 |
| Trvale obývané domy spolu | 199 | 180 |
Rok 2019 – narodenie : 3 úmrtie : 11
Rok 2020 – narodenie : 7 úmrtie : 10
Rok 2021 – narodenie : 4 úmrtie : 4
Rok 2022 – narodenie : 7 úmrtie : 7
Rok 2023 – narodenie : 10 úmrtie : 7
